产品摘要:
系统构造: 底涂: Sikafloor-161无溶剂环氧 中涂: Sikafloor-263/264无溶剂,有色环氧 面涂: Sikafloor-315聚氨酯涂料 系统厚度: 约0.8~2 mm 性能特点: ·卓越的耐磨性 ·抗化学腐蚀性 ·防滑性 ·哑光面 ·抗UV、耐黄变 ·环保 |
|
聚氨酯罩面系统vs环氧系统
产品特性 | 对照 | |
Sikafloor 315聚氨酯罩面系统 | 环氧树脂涂层 | |
系统 | Sikafloor 315是一种聚氨酯系统,具有色彩 丰富、防腐蚀、超级耐磨的功能,是适用于 室内外厂房、公共场所的耐磨涂层。 | 环氧系统分无溶剂型,溶剂型和水性的环氧 地面系统,适用于工厂地面等场所。 |
耐磨性 | SIKAFLOOR 315是一种超耐磨的聚氨酯系统 ,比普通环氧的耐磨性高出5倍,比一般的 水性聚氨酯的耐磨性高出1倍。 | 对于交通繁忙区域没有足够的耐磨性,其光 滑表面极易被轮胎和鞋跟划伤。 |
防滑性降胎噪 | 完全及稳定的防滑面层,表面的细小颗粒纹理降低轮胎的摩擦噪音。 | 面层通常为平滑的光面,会使汽车轮胎发出 刺耳的摩擦噪音。 |
耐污性 | 良好的耐污性,对污垢,油污,普通酸碱, 特别是轮胎磨擦留下的黑印具有极好的抵抗性。 | 表面不密实,不能承受机油油污,大量水洗 冲刷,特别在车道转弯区域及其容易留下黑色轮胎印记,这些轮胎印因为深深嵌入环氧 表面将永远无法去除。 |
抗UV和黄变性 | 颜色、光泽持久亮丽 | 3-6个月开始黄变,在阳光直射区域尤为明显,光泽度也随使用期而减退 |
环保 | 气味小且无毒,有机物挥发含量符合标准, 无有害气体。 | 溶剂型的环氧在施工现场有强烈刺鼻的味道 并挥发大量有害气体,这种气体将在完工后 一年内有持续性的挥发。 |
Sikafloor-315技术参数
表干时间(23℃,50%相对湿度) | 5-6 小时 |
基本干硬时间 | 8-10小时 |
完全固化时间 | 5-7天 |
耐冲击性, cm | ≧50 (GB/T 1732-93) |
硬铅笔度(擦伤) | 6H(GB 6742-86) |
摩擦系数James Friction Tester | 0.74-0.88 |
柔韧性, mm | ≦2 |
耐磨性 mg | 15-20 (ASTM D 4060 Taber/Abraser 1000 GM/wheel CS17 ) |
固体含量(混合后), % | 89 |
VOC挥发物含量lbs./gal | <100g/l |
抗化学腐蚀性能 | 脂肪族和芳香族炭氢化合物,氯性溶剂,液压液体,飞机燃料,酸碱,酒精,洗涤剂,盐,机油和油脂 |
简介:Sika西卡环氧地坪由于施工简单、美观大方,自从进入国内市场以来,已经得到各大企业的广泛接受,国内每年施工的环氧地坪超过千万平米。Sika西卡环氧地坪具有比国产环氧地坪更高的耐磨度、与混凝土之间更强的粘结能力、更稳定的质量、更一致的颜色以及更长的使用寿命。Sika环氧地坪根据不同客户的要求,主要有环氧薄涂、环氧自流平、环氧砂浆地坪、防静电环氧地坪等几大系列的产品。 优点:与混凝土地面有优良的粘结能力、优良的耐机械性能、施工简单、工期短、大众化的价格水平用途:工业厂房地面、仓库、装配车间、生产厂房、车库、商场和购物中心、各种办公场所。颜色:根据色卡选择各种颜色;启用:24小时后可以上人,7天以后开放正常使用。
产品系列:
Sikafloor-156 底漆、找平层及砂浆的环氧树脂Sikafloor-81 Epocem自流平环氧水泥地坪Sikafloor-261自流平涂层和撒播层地面Sikafloor-263 SL双组份环氧自流平地面及撒播体系Sikafloor-2530W Neu 水性彩色环氧地坪涂料
Sikafloor-381 N高度耐腐蚀双组份防静电环氧涂料
Sikafloor-264双组份彩色环氧平涂层
Sikafloor-161双组份环氧底漆、砂浆及找平层
西卡环氧地坪的特点
①耐压,耐化学腐蚀,耐水,耐磨,耐溶剂
②优透的抗化学性及抗机械损伤性;
③防滑、施工便捷;
④灵活性大,可以按照需求做出各种体系和厚度
⑤可以做成各种颜色和图案,外表美观
⑥防尘,洁净度高,易清洁,进口材料,环保