产品摘要:
说明 | 应用于接头和裂缝的通用型密封系统,可以进行常规的或者大幅度的移动。 该系统中包括Sikadur 31,粘合剂和多孔的Combiflex与氯磺酰化聚乙烯橡胶密封条。此独特的系统已应用了20多年了。 | |||
用途 | 该密封系统用于: 建筑接头、伸缩接头、连接接头、裂缝、隧道、地下结构等等 | |||
优点 | 通用、简单和经济实惠 对于所有的通用建筑材料都有优良的粘接性能 使用简单,破损时易修补 也可以应用于潮湿的表面 即使是在低温条件下仍然具有永久的弹性 具有耐候性和防水性 耐多种化学品 使用氯磺酰化聚乙烯橡胶活化剂进行硫化后具有最大的粘接性 Combiflex片边缘的孔可提供"铆钉的作用",并增加机械粘合性,提高化学粘接性。 | |||
实际应用举例 | ||||
颜色 | Sikadur 31 灰色 Combiflex胶条 灰色 | |||
保质期 | Sikadur 31 原装密封条件下,可以储存12个月 Combiflex胶条 原装密封条件下,可以储存9个月 | |||
包装 | Combiflex氯磺酰化聚乙烯合金橡胶条为1mm厚、2mm厚两种,宽度不限。 单辊长度20m Sikadur 31 :5kg包装 辅助材料:Colma Cleaner清洁剂/Thlnner DS | |||
应用 | 在使用本产品之前要修补受损的或者老化的接头表面,使之光滑干净。在安装前的1~8个小时之内,用Colma Cleaner清洁剂/Thlnner DS清洁Combiflex胶条,Combiflex胶条只能热焊接。 | |||
用量 | 根据表面情况的不同,每米长线性的Combiflex胶条使用约0.6~0.8kg Sikadur 31。Sikadur 31在接头每天巴因施工约30~40mm。粘合剂的总厚度为3~4mm(顶层和基面)。 | |||
使用限制 | 由于气候的不同,新鲜混凝土的最小使用期限约为3~6周。Sikadur 31的最低使用温度(基面为+5℃)为-10℃。基面过于潮湿时不能使用本产品。最大相对湿度约为95%。不要稀释Sikadur 31,不要把本产品长时间暴露在高温环境中。暴露出来的Combiflex接头要用盖板将其遮住。Colma Cleaner清洁剂/Thlnner DS是易燃物。不要将其靠近明火,要注意通风。 | |||
技术数据 | Sikadur 31环氧树脂胶粘剂 | |||
项目 | 结果 | |||
抗压强度 弯曲拉伸强度 拉伸强度 | >70~90 N/ mm2 >36 N/ mm2 14.6 N/ mm2 | |||
20℃下的抗压弹性模量1.7×10 4kg/cm2 | ||||
20℃ ~60℃下的热膨胀系数:6×105 | ||||
适用期(5 kg) 重量或者体积混合比例 比重 | 20℃下40分钟 2:1 约1.5 | |||
Combiflex片 | ||||
项目 | 标准 | 结果(Combiflex片1mm) | ||
肖氏硬度 断裂伸长率 撕裂强度 水汽浸透性 低温折叠性 | ASTM D~2240 ASTM D~412 DIN33515 SIA280 SIA280 | 84~86 665~695% 36kp/cm μ=25000 μ×S=25(S=1mm) 低于-30℃ | ||
Combiflex片 | ||||
项目 | 规格 | 结果 | 备注 | |
剪切强度 DIN53237
| 干燥的混凝土上 潮湿的混凝土上 钢上 | 约40kp/cm2 约40kp/cm2 约60kp/cm2 | 混凝土破裂 氯磺酰化聚乙烯 像胶条破裂 | |
强度 10天,20°C,65% 相对湿度 | 拉伸强度 断裂伸长率 静态拉拔强度 | 约45kp/cm2 约400kp/cm2 约45kp/cm2 | ||
动态拉拔强度 (西卡标准) | 30%伸长位移量 每秒钟1个循环 | >100000循环 | 无明显变化 试验停止 | |
抗波动性 (西卡标准) | 5%伸长位移量 每秒钟4个循环 | >100000循环 | 无明显变化 试验停止 | |
抗振性 (西卡标准) | 5%伸长位移量 每秒钟120个循环 | >50000循环 | 无明显变化 试验停止 |