产品摘要:
简介 | PVC(热塑性塑料)止水带,用于密封混凝土结构的施工缝和膨胀缝。根据用途可提供各种规格型号的Sika® Waterbars |
用途 | Sika® Waterbars用于密封下列蓄水结构的施工缝和膨胀缝:贮水池、水塔、大坝、溢洪道、沟渠、泳池、污水池等;以及将水与混凝土结构隔离,如地下室、地下停车场、隧道、地铁防护墙等。 |
技术规范 | Sika® Waterbars符合: ■ DIN 18541(Part 2) ■ 香港土木工程规范 Sika® Waterbars已按照ASTM D-412/D-624/D-746进行检测,符合ASTM-D-2628关于止水带的技术规范。 |
优点 | ■ 多肋截面,满足曲折路径原则 ■ 适用于高水压 ■ 型号/规格众多。特殊抗油和抗沥青以及加强型可按要求订制。 |
技术数据 | |
材质 | 聚氯乙烯化合物 |
颜色 | 黄色 |
密度 | ~1.3kg/l |
应用温度 | -35℃~+65℃ |
肖氏硬度 | 85±5% 吸收平均值0.0617%±5% |
拉伸强度 | 15N/mm2±5% 柔软度44~45±% (ASTM-D412-75) / (DIN 18541 Part 2) |
断裂延伸率 | 500%±5% (ASTM-D412-75) / (DIN 18541 Part 2) |
耐碱性 | 合格 (CRD-C572-65 ARMY-Corp of Engineers) |
耐化学性 | 长期:水、海水、污水短期:稀释的无机碱、无机酸、无机油 |
焊接温度 | +200℃ |
包装 | 15m/30m卷装 |
用途 | 型号 | 宽 cm | 每卷长m | 平均厚度 mm(±10%) | 最大水压m | |
建筑缝 | 中置式止水带,安装在混凝土结构中间。用固定夹容易将止水带锚固于钢筋混凝土中 | V-15 | 15 | 30 | 5 | 5 |
V-20 | 30 | 30 | 6 | 15 | ||
V-24 | 34 | 30 | 6.5 | 25 | ||
V-25 | 35 | 30 | 6.5 | 25 | ||
V-32 | 32 | 30 | 7 | 30 | ||
膨胀缝 | *最大20mm膨胀和10mm剪切移动 | *O-20 | 20 | 15 | 5 | 15 |
*O-25 | 25 | 15 | 6 | 25 | ||
*O-32 | 32 | 15 | 7 | 30 | ||
*最大40mm膨胀和30mm剪切移动 | *M-25 | 25 | 15 | 2.5 | 10 | |
*M-23L | 23 | 15 | 4 | 10 | ||
*M-23L | 35 | 15 | 5 | 25 | ||
建筑缝 | 外置式止水带,安装于混凝土表面 **只需用4个钉
| **AR-18 | 20 | 15 | 3.5 | 5 |
**AR-24 | 25 | 15 | 3.5 | 10 | ||
AR-28 | 28 | 15 | 3.5 | 15 | ||
AR-31 | 31 | 15 | 4 | 15 | ||
膨胀缝 | **只需用4个钉最大10mm膨胀和5mm剪切移动(DR-19,DR-26)最大10mm膨胀和10mm剪切移动(DR-27,DR-32) | **DR-19 | 21 | 15 | 3.5 | 5 |
**DR-26 | 26 | 15 | 3.5 | 5 | ||
DR-27 | 28 | 15 | 3.8 | 15 | ||
DR-32 | 31 | 15 | 4 | 15 | ||
接缝收尾型号,推入模板或接缝进行安装 | FA2-5 | 2/5 | 25 | ~3 | 0 | |
FA3-10 | 3/10 | 25 | ~5 | 5 | ||
FA3-14 | 3/14 | 25 | ~6 | 5 | ||
抗沥青或抗油止水带 Green B-系列可按要求订制 |
选型 | 选择合适的止水带取决于接缝类型、混凝土厚度、混凝土等级、钢筋位置、预计位移(膨胀/剪切),以及承受的水压。 | |||
常规原则 | 经验证明,施工过程中遵循一些简易的规则,可以确保满意的效果; 止水带的总宽度应略小于或等于其将要安装的混凝土板; 止水带的总宽度应至少为骨料最大粒径的6倍; 为达到最佳效果,最好选用中置式止水带。 | |||
固定 | 正确地将止水带固定于钢筋上,仔细浇捣和压实混凝土是相当重要的。可提供内置式止水带固定夹。 | |||
焊接止水带 | Sika® Waterbars由热塑PVC制成,因此非常容易焊接。端头用焊接夹加固(供应各种型号),用合适的焊具加热(可供应各种型号),直至出现均匀的热溶PVC珠粒。拿开焊具,焊接端头即可牢固地挤压为一体。 | |||
接合构件 | 接合构件可现场制作。工厂亦可提供大量标准预制接合件;均有30cm自由端以便在现场与Sika® Waterbars焊接。对于非标准接合件,请参阅附表所示精确尺寸及角度大样。 | |||
接合构件 材料要求、数量、焊接类型 | ||||
型号 | 材料* | 焊接类型 | ||
十字件 | 平面 | 1.20m+2倍宽度 | 2米厚 | |
十字件 | 竖面 | 1.20m | 2点焊 | |
T形 | 平面 | 0.90m-1.5倍宽度 | 1米焊 | |
T形 | 竖直 | 0.90m | 1点焊 | |
L形 | 平面 | 0.60m-2倍宽度 | 1米焊 | |
角状 | 竖直 | 0.60m | 1点焊 |