产品摘要:
简介 | Sikaflex PRO2HP是具有永久弹性的单组份聚氨酯密封胶。 |
用途 | 广泛用于建筑物上各种缝的填充,如: *移动缝 *预制混凝土结构 *阳台栏墙 *桥梁 *挡土墙 *地铁 堵缝 *窗户,门 *踢脚板 *墙/地板缝 *暗室 |
优点 | *单组份,即用 *即使湿度非常高,固化时也不产生气泡 *与多种材料的粘结性好 *结膜时间短 *优良抗天气、抗老化性能 *优良的工作性,操作容易 *可重涂油漆 *形成不易磨损的弹性密封 |
测试报告 | 根据标准BS4254-1983、BS5889、BS6920第二部分1988/90(水质测试),EN11600,US-FS-TT-S-00230C类别2,A级,SNJF,进行测试并通过,通过AS4020(lnt)-1994与饮用水接触测试并获批准。 |
技术和物理数据 | |
颜色 | 白色、黑色、混凝土灰色、琥珀黑、日本灰黑色 |
比重 | 1.2-1.3公斤/升、与颜色有关 |
保质期 | 在阴凉(+10℃至+25℃)和干燥环境下,可储存15个月(从生产日期算起)。 |
包装 | 每箱12支(400毫升/支)或20支(600毫升/支) |
固化 | 吸收水分固化 |
成膜时间 | 1-2小时(+23℃/50%相对空气湿度) |
固化速度 | 2毫米/天(+23℃/50%相对空气湿度) |
肖氏硬度 | 20-25(28天后,+23℃/50%相对空气湿度)(DIN.53 505) |
工作温度 | 干燥时:-30至+70℃潮湿时:最高+40℃(短时间可达+50℃) |
断裂时的伸长率 | >800%(DIN53 455) |
断裂时的张力 | >1.5牛顿/平方毫米(DIN53 455) |
恢复率 | >80%(DIN52 458) |
断裂强度 | >7牛顿/平方毫米(DIN53 515) |
缝的设计 | a)外墙缝(预制混凝土结构)DIN18 540 缝的距离(米) -2.0 2-3.0 3.5-5 5-6.5 6.5-8 密封时缝的最小尺寸: 缝宽(毫米) 10 15 20 25 30 缝深(毫米)8 10 12 15 15 b)其他,普通用途 密封层一圆角尺寸 宽:深 缝宽小于10毫米 =1:1 缝宽大于10毫米 =2:1(缝深最少8毫米) 窗户堵缝:缝宽最少10毫米 |
最大缝宽 | 35毫米(垂直) |
膨胀缝的最少缝深 | 8毫米 |
可允许的最大剪切移动 | 缝平均宽度的25% (膨胀一收缩) |
可允许的最大剪切移动 | 缝宽度的20% (相对于缝横轴的纵向或横向剪切) |
张力 | +23℃时,100%延伸:<0.40牛顿/平方毫米 -20℃时,60%延伸:<0.60牛顿/平方毫米 (DIN52 455) |
应用 | |
应用温度 | +5℃至+40℃(材料及底基温度) |
底基 | 干净,干燥,无灰尘及松散颗粒,需除掉油漆,白霜和其他粘接很差的颗粒,并用压缩空气清洁接缝。 |
填充料 | 松软、圆或扁平的聚乙烯料 |
底漆 | 潮湿(SSD)或干燥的表面用底漆3号 |
施工 | 用护面胶贴在缝的两侧,用手气压枪将密封胶填入缝中,注意不要引入空气,用灰刀抹平,必要时可用清水加几滴合成洗涤剂来抹平。在密封胶开始固化前去掉护面胶。施工完毕立即用清洗剂(Colma Cleaner)清洗工具。固化后须用机械方法清除。 |
重点 | 抹光时请注意不要让任何"抹光"液体浸到密封层与缝侧面之间。 为保持最大移动性能,在涂饰时不要将缝的密封层完全盖住,只可以涂在缝的两侧且不超过1毫米宽。如果须涂饰,需通过实验来观察其粘接力和干固后的性能。 通风不足(水份不够)将降低固化速度。 硅氧烷产品对密封剂的固化及粘接性有负面影响。 不宜使用在经透明油漆处理(如上釉)过的混凝土面上。 天气(化学品、高温、紫外线)可能会影响密封剂的颜色。 |
安全指引 | |
预防措施 | 虽然很少发生过敏,但我们建议使用时戴橡胶手套,休息时或完工后脱去脏的工作服,注意洗手。 |
生态/处理 | 不要将未固化的密封剂倒入下水道,水或土壤中。 密封剂用完后的包装物不需要特殊处理,可与生活垃圾一起处理,原装但已过期或部分用完的密封剂必需作特殊处理。 |
毒性 | 无毒 |
运输 | 无危害 |