产品摘要:
特 点: | ||||
ELASTOSIL SG 500玻璃幕墙硅酮结构胶是一种不流淌,双组分缩合交联型硅酮密封胶,其机械强度高,对各种基材具有良好的粘结性.。组分A(基础混合物)和组分B(固化剂糊)混合后,在室温下固化成弹性体。中性固化体系 * 中性、无毒交联体系 * 固化时无气味 * 不流淌 * 无溶剂 * 固化收缩率极低 * 挤胶性好,挤胶温度范围5°C~40°C * 在-40°C~+150°C温度内,仍保持其良好柔软性 | ||||
特 性 | ||||
* 优良耐候性 * 卓越的抗紫外性 * 突出的耐水、耐潮性 * 对多数材料具有优异的粘结性,如:浮法玻璃、有色和镀膜玻璃以及塑料和金属间隔条 * 载荷能力强 * 对金属和多数颜料无腐蚀 * 与夹层玻璃PVB膜具有良好的相容性,对碱性材料如混凝土、纤维增强水泥等具有良好的相容性 * 耐磨损 * 可储存期长 | ||||
应 用 | ||||
ELASTOSIL SG 500玻璃幕墙硅酮结构胶尤其适合于: * 玻璃幕墙结构密封和粘结 * 在幕墙用中空玻璃结构密封中作第二道封边密封(符合DIN1286part 1) * 在建筑和工业应用中作密封和粘接 | ||||
产品技术数据 | ||||
未混合组分A(基础混合物)和组分B(固化糊) | ||||
组分 | ISO 1183-B | A | B | |
颜色 | 奶白 | 黑 | ||
粘度23 C,D=0.85s-1 | [mPa s] | 1 100 000 | 150 000 | |
密度23 C | [g/cm3] | 1.39 | 1.08 | |
储存期小于 C | 月 | ≥15 | ≥15 |
未固化橡胶 将A组分与B组分按重量比13:1或体积比10:1混合
颜色 | 黑 | ||
密度(23°C) | ISO 1183-B | [g/cm3] | 1.35 |
稠度 | ISO 7 390-A+B-20×10mm | 不流淌 | |
挤出性(23°C;Φ3mm注嘴 p=0.21N/mm2;混合后10分钟时) | [ml/10 s] | 8 | |
适用期(23°C/50%相对湿度) | [min] | 70 | |
表干时间(23°C/50%相对湿度) | [min] | 120 | |
硬度邵氏A 23°C/50%相对湿度2h | 5 | ||
4h | 11 | ||
6h | 19 | ||
24h | 36 | ||
3d | 40 | ||
12d | 44 |
固化后橡胶(23°C 50%相对湿度下放置两周后):
拉伸强度 | +23°C | ISO 37,rod S1 | [N/mm2] | 1.80 | |
+23°C | ISO 8339-A | [N/mm2] | 0.95 | ||
-20°C | [N/mm2] | 1.21 | |||
+80°C | [N/mm2] | 0.85 | |||
+23°C | ASTM C 1135 | [N/mm2] | 127 | ||
断裂伸长率 | +23°C | ISO 37,rod S 1 | [%] | 210 | |
+23°C | ISO 8339-A | [%] | 100 | ||
-20°C | [%] | 160 | |||
+80°C | [%] | 60 | |||
+23°C | ASTM C 1135 | [%] | 112 | ||
模量 | 100%拉伸时 | +23°C | ISO 37,rod S 1 | [N/mm2] | 1.00 |
25%拉伸时 | +23°C | ISO 8 339-A | [N/mm2] | 0.50 | |
-20°C | 0.47 | ||||
+80°C | 0.47 | ||||
100%拉伸时 | +23°C | 0.95 | |||
-20°C | 1.02 | ||||
+80°C | - | ||||
100%拉伸时 | +23°C | ASTM C 1135 | [Psi] | 124 | |
50%拉伸时 | 83 | ||||
25%拉伸时 | 52 | ||||
硬度邵氏A | ISO 868 | 44 | |||
撕裂强度 | ISO 34,Meth.C | [N/mm] | 6.0 | ||
密度23°C | ISO 1183-A | [g/cm3] | 1.39 | ||
恢复率(+160%拉伸24小时) | ISO 7389 | [%] | 96 | ||
水蒸汽渗透率(试片厚2.2mm) | DIN 53 122-A | [g/(m2*d)] | 15 | ||
接口最大位移承受能力 (总伸长和压缩) | ISO 9047 TT-S-001543A | [%] | ±12.5 25 | ||
支撑结构胶设计强度 | [N/mm2] [kPa] | 0.14 140 |
以上技术数据仅供参考,不作规范用
老化试验(按ISO 11431,方法A,步骤1):
参考值 | 1000小时 | |||
拉伸强度 | [N/mm2] | 0.95 | 0.80 | |
断裂伸长率 | [%] | 100 | 270 | |
模量 | 25%伸长时 50%伸长时 | [N/mm2] | 0.50 0.76 | 0.30 0.44 |
破坏形态 | 内聚破坏 | 内聚破坏 |