产品摘要:
简介 | Sikadur 32是一种双组份无溶剂触变型环氧树脂结构胶。Sikadure
32与新旧混凝土之间具有极好的粘结性能。 产品符合ASTM C881-78 Type II Grade 2,Class B+C标准 |
应用 | 用作新浇混凝土与原有混凝土和钢板间的界面剂 用作地脚螺栓等锚固材料的灌浆料 用于混凝土、石材、金属、木材等各种材质的结构粘结 |
优点 | 高黏结强度 和大多数结构材料之间都有很好的粘结性 早期和最终强度高 在固化前,固化时和固化后都不会受湿气影响 在潮湿表面使用仍不会影响其性能 |
用量 | 根据基面状况决定使用量,大约为0.3-0.8kg/m2 |
使用说明 基面处理 | 基面必须干净和完好。表面可以是干燥或是潮湿的,但不能有积水,除去表面的灰尘,浮浆皮、固化剂、浸渍剂、蜡状物、不相关物质等。 准备工作 混凝土-用喷砂或其它适用的机械方法进行处理 钢-喷砂直至露出银色有光泽的金属面。 |
混合 | 每个组份都要预拌,然后用干净的桶按A组份:B组份=2:1比例进行混合。 用带搅拌器的慢速电钻(速度为400-600转/分钟)的彻底搅拌3分钟,直到颜色变得均一,仅搅拌在可施胶时间内能用完的材料量。 |
施工 | 用于新旧混凝土的粘结剂时,在Sikadur 32仍有粘性时,用刷子、滚筒、扫帚将新鲜混凝土覆在它上面。 |
技术参数 | |
颜色 | 混凝土灰 |
混合比 | A:B组份=2:1(重量比或体积比) |
混合密度 | 1.45kg/L |
可施胶时间 | 35分钟(30℃) |
抗拉强度 | 依据ASTM D-638标准,28天的抗拉强度180kg/cm2 |
抗弯强度 | 依据ASTM D-790标准,28天的抗弯强度390kg/cm2 |
粘结强度 | 依据ASTM C-882标准,于混凝土之间的粘结强度为30
kg/cm2(混凝土失效) 与钢材的粘结强度为120 kg/cm2 |
抗压强度 | 依据ASTM D-695标准,28天的抗压强度为630 kg/cm2 |
热膨胀系数 | 50×10-6 /℃(温度范围:-20℃~+40℃) |
有效期 | 不开封状态下一年 |
包装 | 5kg/套 240kg桶装或散装 |